23日の出勤一覧
| 藤崎 | T:172-B:83(B)-W:57-H:80 | 10:00 ~ 14:00 |
|
|---|---|---|---|
| 葉月 | T:170-B:85(C)-W:58-H:85 | 11:00 ~ 14:00 |
|
| 柴咲 | T:160-B:85(C)-W:57-H:85 | 11:00 ~ 12:00 |
|
| 純奈 | T:156-B:89(F)-W:58-H:87 | 11:00 ~ 12:30 |
|
| 琥珀 | T:160-B:88(E)-W:59-H:92 | 11:30 ~ 17:00 |
|
| 唐沢 | T:171-B:90(E)-W:58-H:88 | 12:00 ~ 17:30 |
|
| 星野 | T:156-B:96(G)-W:62-H:90 | 12:00 ~ 18:00 |
|
| 月岡 | T:160-B:88(E)-W:58-H:85 | 12:00 ~ 16:00 |
|
| 杏樹 | T:162-B:90(F)-W:58-H:86 | 13:00 ~ 18:00 |
|
| 大場 | T:158-B:85(D)-W:57-H:82 | 14:00 ~ 21:00 |
|
| 有紗 | T:160-B:87(E)-W:57-H:86 | 14:00 ~ 18:00 |
|
| 仁美 | T:168-B:84(D)-W:57-H:82 | 14:30 ~ 17:00 |
|
| 酒井 | T:168-B:84(C)-W:58-H:85 | 15:00 ~ 20:00 |
|
| 片岡 | T:171-B:87(E)-W:59-H:89 | 17:00 ~ 20:00 |
|
03-6417-3537