24日の出勤一覧
| 朝倉 | T:165-B:90(F)-W:57-H:88 | 10:00 ~ 14:30 |
|
|---|---|---|---|
| 冬香 | T:160-B:86(E)-W:57-H:85 | 10:00 ~ 14:00 |
|
| 琴乃 | T:150-B:84(D)-W:58-H:84 | 10:00 ~ 16:30 |
|
| 仁香 | T:158-B:84(C)-W:58-H:88 | 10:00 ~ 17:30 |
|
| 歩美 | T:160-B:87(E)-W:59-H:88 | 10:00 ~ 14:30 |
|
| 広末 | T:160-B:88(E)-W:59-H:87 | 11:00 ~ 15:30 |
|
| 吹石 | T:161-B:90(G)-W:58-H:88 | 12:00 ~ 19:00 |
|
| 北川 | T:168-B:83(C)-W:57-H:84 | 12:00 ~ 15:00 |
|
| 夏目 | T:161-B:86(D)-W:60-H:89 | 12:00 ~ 15:30 |
|
| 花村 | T:155-B:83(C)-W:58-H:84 | 13:00 ~ 20:00 |
|
| 吉川 | T:164-B:85(D)-W:57-H:84 | 13:00 ~ 19:30 |
|
| 美樹 | T:161-B:84(C)-W:58-H:86 | 13:00 ~ 15:00 |
|
| 中谷 | T:163-B:85(D)-W:58-H:84 | 13:00 ~ 16:00 |
|
| 森崎 | T:155-B:88(E)-W:59-H:88 | 13:00 ~ 18:00 |
|
| 大場 | T:158-B:85(D)-W:57-H:82 | 14:00 ~ 21:00 |
|
| 樋口 | T:158-B:86(C)-W:58-H:84 | 14:30 ~ 21:00 |
|
| 一条 | T:156-B:90(F)-W:59-H:88 | 17:00 ~ 20:00 |
|
| 片岡 | T:171-B:87(E)-W:59-H:89 | 18:00 ~ 20:30 |
|
| 小宮 | T:160-B:86(E)-W:60-H:87 | 19:00 ~ 19:30 |
|
03-6417-3537