03日の出勤一覧
| るな | T:160-B:87(E)-W:58-H:89 | 10:00 ~ 22:00 |
|
|---|---|---|---|
| はる | T:152-B:89(H)-W:61-H:87 | 10:00 ~ 20:00 |
|
| いのり | T:151-B:84(D)-W:59-H:84 | 11:00 ~ 19:00 |
|
| はるき | T:157-B:85(D)-W:58-H:88 | 12:00 ~ 23:00 |
|
| せりな | T:163-B:86(D)-W:57-H:84 | 12:00 ~ 22:00 |
|
| ともみ | T:155-B:88(E)-W:60-H:88 | 12:00 ~ 23:00 |
|
| ジュリア | T:161-B:100(J)-W:61-H:90 | 13:00 ~ 05:00 |
|
| りお | T:163-B:86(D)-W:57-H:85 | 13:00 ~ 19:00 |
|
| みれい | T:152-B:84(E)-W:58-H:85 | 15:00 ~ 01:00 |
|
| さら | T:158-B:84(D)-W:58-H:88 | 15:00 ~ 22:00 |
|
| らいか | T:167-B:86(D)-W:57-H:85 | 16:00 ~ 22:00 |
|
| のあ | T:174-B:82(C)-W:57-H:85 | 16:00 ~ 22:00 |
|
| ふうか | T:167-B:85(D)-W:59-H:86 | 18:00 ~ 04:00 |
|
| なつみ | T:167-B:88(F)-W:57-H:88 | 20:00 ~ 05:00 |
|
11:00~
LAST
045-231-2319