20日の出勤一覧
| くいな | T:158-B:84(C)-W:58-H:85 | 08:30 ~ 14:00 |
|
|---|---|---|---|
| れんか | T:160-B:85(C)-W:57-H:85 | 09:00 ~ 14:00 |
|
| あきな | T:157-B:86(D)-W:58-H:84 | 09:00 ~ 15:00 |
|
| よな | T:153-B:86(E)-W:58-H:84 | 09:30 ~ 16:00 |
|
| そのみ | T:156-B:88(E)-W:59-H:89 | 10:00 ~ 13:30 |
|
| なほ | T:156-B:84(C)-W:58-H:85 | 10:00 ~ 17:00 |
|
| いずみ | T:155-B:90(F)-W:60-H:89 | 10:00 ~ 16:00 |
|
| えみな | T:159-B:85(D)-W:58-H:86 | 10:30 ~ 17:00 |
|
| ののか | T:156-B:85(D)-W:58-H:84 | 11:00 ~ 21:00 |
|
| なのか | T:155-B:85(D)-W:58-H:85 | 11:00 ~ 21:00 |
|
| いと | T:159-B:86(D)-W:58-H:86 | 11:00 ~ 17:00 |
|
| みさき | T:159-B:85(D)-W:57-H:85 | 11:00 ~ 17:00 |
|
| りょうこ | T:163-B:86(E)-W:58-H:85 | 11:30 ~ 17:00 |
|
| のぞみ | T:157-B:84(C)-W:57-H:84 | 12:00 ~ 22:00 |
|
| おんぷ | T:156-B:84(C)-W:56-H:85 | 12:00 ~ 19:00 |
|
| さよこ | T:158-B:89(F)-W:58-H:88 | 13:00 ~ 20:00 |
|
| つむぎ | T:158-B:87(F)-W:59-H:88 | 13:00 ~ 21:00 |
|
| あやめ | T:158-B:85(D)-W:57-H:86 | 14:00 ~ 21:00 |
|
| こさめ | T:157-B:85(C)-W:58-H:85 | 14:00 ~ 00:00 |
|
| さやか | T:165-B:85(D)-W:58-H:85 | 14:00 ~ 22:00 |
|
| うみ | T:159-B:88(F)-W:58-H:89 | 15:00 ~ 01:00 |
|
| まりも | T:158-B:89(F)-W:58-H:86 | 16:00 ~ 00:00 |
|
| ころね | T:155-B:88(F)-W:59-H:86 | 17:00 ~ 01:00 |
|
| ななせ | T:156-B:86(C)-W:58-H:88 | 17:30 ~ 01:00 |
|
| あんず | T:163-B:85(D)-W:58-H:86 | 18:00 ~ 02:00 |
|
| ひめ | T:158-B:84(C)-W:57-H:84 | 18:30 ~ 02:00 |
|
| かなめ | T:158-B:84(C)-W:58-H:85 | 20:00 ~ 02:00 |
|
| すず | T:157-B:86(D)-W:57-H:86 | 20:00 ~ 02:00 |
|
| すてら | T:160-B:88(F)-W:88-H:85 | 21:00 ~ 03:00 |
|
| ちはる | T:156-B:85(D)-W:59-H:87 | 22:00 ~ 03:00 |
|
09:00~
03:00
053-545-4844