26日の出勤一覧
| あみ | T:155-B:86(D)-W:59-H:89 | 10:00 ~ 17:00 |
|
|---|---|---|---|
| れい | T:159-B:86(C)-W:58-H:87 | 10:00 ~ 18:00 |
|
| ねね | T:166-B:91(G)-W:58-H:90 | 13:00 ~ 19:30 |
|
| アサ | T:168-B:85(D)-W:57-H:82 | 13:00 ~ 22:00 |
|
| すみれ | T:150-B:95(G)-W:58-H:90 | 13:00 ~ 21:00 |
|
| 白雪 | T:153-B:83(E)-W:56-H:87 | 16:00 ~ 00:30 |
|
| いおり | T:148-B:82(C)-W:59-H:83 | 16:00 ~ 22:00 |
|
| 翠衣子 | T:154-B:83(C)-W:57-H:88 | 19:00 ~ 03:00 |
|
| ゆま | T:160-B:86(D)-W:57-H:82 | 21:00 ~ 02:00 |
|
| 友梨奈(ゆりな) | T:160-B:84(D)-W:57-H:90 | 21:00 ~ 03:00 |
|
| すい | T:162-B:86(D)-W:57-H:85 | 21:00 ~ 05:00 |
|
10:00~
05:00
03-6277-0798